AI模拟量输入通道数量8通道采样范围20mA~2A最大采集速率250KS/s通道扫描模式异步循环扫描采集模式按需单点采样、有限点采样、连续采样采样电阻50mΩ增益误差±0.1% Max @ FSR偏移误差±0.01mA(典型值)CMRR129dB模拟带宽(-3dB)10kHz存储器深度4K 点FIFO耦合方式直流耦合校准方式外接信号源,软件校准触发源软件触发、数字
AI模拟量输入 | 通道数量 | 8通道 |
采样范围 | 20mA~2A | |
最大采集速率 | 250KS/s | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
采样电阻 | 50mΩ | |
增益误差 | ±0.1% Max @ FSR | |
偏移误差 | ±0.01mA(典型值) | |
CMRR | 129dB | |
模拟带宽(-3dB) | 10kHz | |
存储器深度 | 4K 点FIFO | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
校准方式 | 外接信号源,软件校准 | |
触发源 | 软件触发、数字触发 | |
触发方式 | 开始触发、参考触发、暂停触发 | |
DIO数字量 输入输出 | 通道数 | 16Line |
电气标准 | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
CTR计数器 | 通道数 | 2路多功能计数器 |
计数器位数 | 32位 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、 脉冲测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、 位置测量 (基于增量式编码器) | |
CO:脉冲输出 |