模拟量输入输入通道3路电流通道、3路电压通道、选配1路零线电流或漏电流通道输入类型电压输入、电流输入电压量程(有效值)默认 450V(可定制最高 1000V)电流量程(有效值)默认 100A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、60A、80A、100A、120A、150A、200A、250A、400A、500A、1000A)选配零线电流量程(有效值)默认20A可做零
模拟量输入 | |
输入通道 | 3路电流通道、3路电压通道、选配1路零线电流或漏电流通道 |
输入类型 | 电压输入、电流输入 |
电压量程(有效值) | 默认 450V(可定制最高 1000V) |
电流量程(有效值) | 默认 100A(可定制1A、5A、10A、20A、30A、60A、80A、100A、120A、150A、200A、250A、400A、500A、1000A) |
选配零线电流量程(有效值) | 默认20A 可做零线电流测量,也可做漏电电流测量。定制需要说明。 零线电流采集下,选配零序电流互感器。 漏电流采集下,互感器与零线电流的互感器一致。 |
输出参数 | 三相相电压、三相相电流、零线电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数、有功电度、无功电度、输入频率、三相总有功功率、三相总无功功率、 三相总视在功率、三相总功率因数、三相总有功电度、三相总无功电度、 三相总视在电度、三相总功率因数,零线电流采集、湿度(仅 T 模块支持)、 温度(仅 T 模块支持) 注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,见1.5不同尾缀对比说明 |
采集信号 | 采集信号为电网标准交流信号,频率不超过 65Hz |
采样速率(注 1) | 电压、电流每400ms采集1次,功率、电度每300ms采集1次 |
分辨率 | 16位 |
采集精度 | ±2‰ |
内置温湿度测量 | 板载温湿度传感器,采集温度 - 40~120℃,湿度0~100%(仅T模块支持) |
电流互感器 | 外置电流互感器,见 1.6 外置互感器说明 |
能量 | 带能量存储功能 |
二次互感 | 带二次互感功能 |
数字量输入 | |
输入通道 | 3 路单端数字量输入(干接点或湿接点共阳极) |
输入电压 | 干接点:逻辑电平 0:接地 逻辑电平 1:开路或悬空 湿接点:逻辑电平 0:0~+1V 逻辑电平 1:+5V~+30V 注意:悬空和湿接点高电平状态相同。
|
工作模式 | DI 输入、低到高锁存、高到低锁存、计数器、频率测量 |
支持计数器功能 | 32 位 |
计数器/频率 输入范围 | 0~3KHz |
其他 | 支持 DI 反向功能,支持信号滤波 |
数字量输出 | |
输出通道 | 3 路数字量输出 |
输出方式 | 集电极开路输出 最大负载电压 35V,每通道最大负载电流 100mA |
工作模式 | DO 输出、低到高延时输出、高到低延时输出、频率计数输出、 频率固定输出 |
逻辑电平 | 逻辑 0:未导通; 逻辑 1:导通 |
输出速度 | 支持最高 400Hz 脉冲输出 |
数字量隔离电压 | 1500V |
其他 | |
通讯接口 | RS485、RS232 |
波特率 | 1200~115200bps |
数据传输速率 (注 2) | 最大 23Hz(单模块总通道,115200bps 下) 最大 18Hz(单模块总通道,57600bps 下) 最大 13Hz(单模块总通道,38400bps 下) 最大 9Hz(单模块总通道,19200bps 下) 最大 5Hz(单模块总通道,9600bps 下) 最大 2Hz(单模块总通道,4800bps 下) 最大 1Hz(单模块总通道,2400bps 下) 最大 1Hz(单模块总通道,1200bps 下) |
看门狗 | 内置硬件看门狗 |
供电电压 | 直流 +10V~30VDC 或交流 220VAC 供电 |
电源保护 | 直流供电时,带有电源反向保护 |
功耗 | 额定值 0.75W @ 24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ |