模拟量输入输入通道8路差分模拟量输入输入类型电压输入,电流输入采集量程DAM-3059P (500mA) 直流 0~500mA(默认),-500~500mA,-500~0mA DAM-3059P (250mA) 直流 0~250mA(默认),-250~250mA,-250~0mA DAM-3059P (200mA) 直流 0~200mA(默认),-200~200mA,-200~0mA DAM-3059P (50mA) 直流 0~50mA(
模拟量输入 | |
输入通道 | 8路差分模拟量输入 |
输入类型 | 电压输入,电流输入 |
采集量程 | DAM-3059P (500mA) 直流 0~500mA(默认),-500~500mA,-500~0mA DAM-3059P (250mA) 直流 0~250mA(默认),-250~250mA,-250~0mA DAM-3059P (200mA) 直流 0~200mA(默认),-200~200mA,-200~0mA DAM-3059P (50mA) 直流 0~50mA(默认),-50~50mA DAM-3059P (20mA) 直流 4~20mA(默认),0~20mA,-20~20mA DAM-3059P (10mA) 直流 0~10mA(默认),-10~10mA DAM-3059P (10V) 直流 0~10V(默认),-10~10V,-10~0V DAM-3059P (5V) 直流 0~5V(默认),1~5V,-5~5V DAM-3059P (2.5V) 直流 0~2.5V(默认),-2.5~2.5V DAM-3059P (1V) 直流 0~1V(默认),-1~1V 其他量程 可定制直流电流或直流电压量程 |
采样速率注1 | 总通道10sps 每通道=10sps / 使能通道数注2 |
分辨率 | 24位 |
采集精度 | 电压 0.01%,电流 0.05% |
输入阻抗 | 电压量程:10MΩ 电流量程:125Ω |
隔离电压 | 2500VRMS(浪涌保护电压) |
量程设置 | 电流量程:3V 电压量程:量程电压 |
其他 | |
通讯接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
数据通讯速率注3 | max180次/秒(单模块,115200bps下) max 24次/秒(单模块,9600bps下) max 3次/秒(单模块,1200bps下) |
看门狗 | 通信看门狗 |
供电电压 | +10V~30VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 额定值0.8W @ 24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -20℃~+85℃ |